
Graisser le Toit ouvrant panoramique VW AUDI ?
Pourquoi ? Graisser le toit ouvrant panoramique permet éviter les grincements, les problèmes moteur et les éventuels blocages à la fermeture ( je parle en…
No products in the cart.
19.90€ Le prix initial était : 19.90€.15.90€Le prix actuel est : 15.90€.
19 personnes surveillent ce produits
Plus que 1 en stock
Découvrez notre produit Rubber Care (Gummi Pflege), spécialement conçu pour offrir aux joints une protection longue durée contre le gel. Ce produit garde les joints élastiques et restaure leur couleur d’origine.
Appliquez une petite quantité de Rubber Care (Gummi Pflege) sur les joints de votre toit ouvrant panoramique pour maintenir leur élasticité et restaurer leur couleur d’origine. Répétez l’opération régulièrement pour une protection optimale.
Notre produit Rubber Care (Gummi Pflege) est spécialement formulé pour répondre aux exigences des joints de toit ouvrant panoramique. Sa formule à base d’eau permet une application propre et sécurisée, tout en offrant une protection efficace contre les conditions climatiques extrêmes et les rayons UV.
| Poids | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm |
| Marque | Modèle | Toutes Marques, Universel, AUDI | A5, A5 – (8T3) (06/2007 – 06/2016), AUDI | E-Tron, E-Tron SUV (09/2018 – Aujourd'hui), AUDI | Q5, Q5 I (8RB) (11/2008 – 09/2012), Q5 I (8RB) Phase 2 (06/2012 – 04/2016), AUDI | Q7, Q7 Série 1 (03/2006 – 06/2009), Q7 Série 1 Phase 2 (06/2009 – 08/2015), MINI | R55, R55 – 2 Clubman (08/2007 – 06/2010), R55 – 2 Clubman LCI (03/2010 – 05/2014), MINI | R56, R56 – 2 (11/2006 – 07/2010), R56 – 2 LCI (08/2010 – 12/2013), MINI | R60, R60 – 2 Countryman (08/2010 – 07/2014), R60 – 2 Countryman LCI (07/2014 – 09/2016), OPEL | Insignia, Insignia Phase 1 (01/2009 – 07/2013), Insignia Phase 2 (07/2013 – 04/2017), PORSCHE | Cayenne, Cayenne – 92A (02/2010 – 05/2018), SEAT | Alhambra, Alhambra – III (06/2010 – 04/2015), SEAT | Ateca, Ateca – Phase 2 (07/2020 – Aujourd'hui), SEAT | Leon, Leon break – III (5F8) ST (01/2013 – 10/2016), Leon Break – IV (KL8) ST (03/2020 – Aujourd'hui), SKODA | Karoq, Karoq Phase I (07/2017 – 12/2021), SKODA | Kodiaq, Kodiaq Phase 1(10/2016 – 04/2021), SKODA | Octavia, Octavia – (5E5) Combi (11/2012 – 01/2017), Octavia – (NX3) (03/2020 – Aujourd'hui), SKODA | Superb break, Superb break – II Combi (03/2008 – 05/2013), Superb break – II Combi Phase 2 (05/2013 – 03/2015), Superb break III Combi (03/2015 – 01/2020), SKODA | Yeti, Yeti Phase 1 (05/2009 – 11/2013), Yeti Phase 2 (11/2013 – Aujourd'hui), VW | Golf, Golf – V SW (05/2007 – 07/2009), Golf – VI SW (07/2009 – 07/2013), Golf – VII SW (04/2013 – 10/2016), Golf – VIII SW Variant (09/2020 – Aujourd'hui), VW | Passat, Passat – B6 SW (03/2005 – 11/2010), Passat – B7 SW (08/2010 – 12/2014), Passat – B8 SW (08/2014 – 07/2019), VW | Passat CC, Passat CC B6 (05/2008 – 12/2013), Passat CC (01/2014 – 12/2016), VW | Sharan, Sharan – III (05/2010 – 12/2016), Sharan – III Phase 2 (05/2015 – Aujourd'hui), VW | Tiguan, Tiguan I Phase 1 (11/2007 – 05/2011), Tiguan I Phase 2 (05/2011 – 12/2015), Tiguan II (01/2016 – 07/2020), Tiguan II Phase 2 (07/2020 – Aujourd’hui), VW | Touareg, Touareg – II (01/2010 – 12/2014), Touareg – II Phase 2 (07/2014 – 03/2018), VW | Touran, Touran 1T1 – I (02/2003 – 11/2006), Touran 1T2 – I Phase 2 (11/2006 – 05/2010), Touran 1T3 – I Phase 3 (05/2010 – 05/2015) |
| Année | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |

Pourquoi ? Graisser le toit ouvrant panoramique permet éviter les grincements, les problèmes moteur et les éventuels blocages à la fermeture ( je parle en…

synthèse des problèmes du toit ouvrant panoramique VW, Audi, Seat, Skoda
| Poids | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm |
| Marque | Modèle | Toutes Marques, Universel, AUDI | A5, A5 – (8T3) (06/2007 – 06/2016), AUDI | E-Tron, E-Tron SUV (09/2018 – Aujourd'hui), AUDI | Q5, Q5 I (8RB) (11/2008 – 09/2012), Q5 I (8RB) Phase 2 (06/2012 – 04/2016), AUDI | Q7, Q7 Série 1 (03/2006 – 06/2009), Q7 Série 1 Phase 2 (06/2009 – 08/2015), MINI | R55, R55 – 2 Clubman (08/2007 – 06/2010), R55 – 2 Clubman LCI (03/2010 – 05/2014), MINI | R56, R56 – 2 (11/2006 – 07/2010), R56 – 2 LCI (08/2010 – 12/2013), MINI | R60, R60 – 2 Countryman (08/2010 – 07/2014), R60 – 2 Countryman LCI (07/2014 – 09/2016), OPEL | Insignia, Insignia Phase 1 (01/2009 – 07/2013), Insignia Phase 2 (07/2013 – 04/2017), PORSCHE | Cayenne, Cayenne – 92A (02/2010 – 05/2018), SEAT | Alhambra, Alhambra – III (06/2010 – 04/2015), SEAT | Ateca, Ateca – Phase 2 (07/2020 – Aujourd'hui), SEAT | Leon, Leon break – III (5F8) ST (01/2013 – 10/2016), Leon Break – IV (KL8) ST (03/2020 – Aujourd'hui), SKODA | Karoq, Karoq Phase I (07/2017 – 12/2021), SKODA | Kodiaq, Kodiaq Phase 1(10/2016 – 04/2021), SKODA | Octavia, Octavia – (5E5) Combi (11/2012 – 01/2017), Octavia – (NX3) (03/2020 – Aujourd'hui), SKODA | Superb break, Superb break – II Combi (03/2008 – 05/2013), Superb break – II Combi Phase 2 (05/2013 – 03/2015), Superb break III Combi (03/2015 – 01/2020), SKODA | Yeti, Yeti Phase 1 (05/2009 – 11/2013), Yeti Phase 2 (11/2013 – Aujourd'hui), VW | Golf, Golf – V SW (05/2007 – 07/2009), Golf – VI SW (07/2009 – 07/2013), Golf – VII SW (04/2013 – 10/2016), Golf – VIII SW Variant (09/2020 – Aujourd'hui), VW | Passat, Passat – B6 SW (03/2005 – 11/2010), Passat – B7 SW (08/2010 – 12/2014), Passat – B8 SW (08/2014 – 07/2019), VW | Passat CC, Passat CC B6 (05/2008 – 12/2013), Passat CC (01/2014 – 12/2016), VW | Sharan, Sharan – III (05/2010 – 12/2016), Sharan – III Phase 2 (05/2015 – Aujourd'hui), VW | Tiguan, Tiguan I Phase 1 (11/2007 – 05/2011), Tiguan I Phase 2 (05/2011 – 12/2015), Tiguan II (01/2016 – 07/2020), Tiguan II Phase 2 (07/2020 – Aujourd’hui), VW | Touareg, Touareg – II (01/2010 – 12/2014), Touareg – II Phase 2 (07/2014 – 03/2018), VW | Touran, Touran 1T1 – I (02/2003 – 11/2006), Touran 1T2 – I Phase 2 (11/2006 – 05/2010), Touran 1T3 – I Phase 3 (05/2010 – 05/2015) |
| Année | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
12.90€ Le prix initial était : 12.90€.9.90€Le prix actuel est : 9.90€.
59.90€ Le prix initial était : 59.90€.54.90€Le prix actuel est : 54.90€.
Avis
Il n’y a encore aucun avis